CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ NHƠN TRẠCH
Bảng suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch.
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I |
Đường cấp I- đồng bằng |
||||
Chiều rộng mặt đường 26 | |||||
m | |||||
1 | Móng đá hộc dầy 36 cm, 2 | 1triệuđ/ | 4.890 | 4.450 | |
lớp đá dăm. mặt láng nhựa
dầy 5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc dầy 30 cm, đá | – | 4.380 | 3.980 | |
dăm, mặt bê tông nhựa dầy | |||||
5,5 Kg/m2 (14 cm) | |||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 4.270 | 3.880 | |
mặt đá dăm thâm nhập nhựa | |||||
dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) (nếu | |||||
rải thảm tính thêm 35%) | |||||
Chiều rộng mặt đường 33 | |||||
m | |||||
1 | Móng đá hộc dầy 36 cm, 2 | 1triệuđ/ | 6.680 | 6.070 | |
lớp đá dăm, mặt láng nhựa
5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc dầy 30 cm, đá | – | 6.600 | 5.990 | |
dăm, mặt bê tông nhựa dầy | |||||
5,5 Kg/m2 (14 cm) | |||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 5.610 | 5.100 | |
mặt đá dăm thâm nhập nhựa | |||||
dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) (nếu | |||||
rải thảm tính thêm 35%) | |||||
II | Đường cấp II- đồng bằng | ||||
Chiều rộng mặt đường 22m |
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Móng đá hộc dầy 30 cm, | 1triệuđ/ | 2.800 | 2.550 | |
mặt 2 lớp đá dăm láng nhựa
dầy 5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc dầy 30 cm, | – | 2.520 | 2.290 | |
mặt đá dăm, bê tông nhựa | |||||
dầy 5,5 Kg/m2 (14 cm) | |||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 2.740 | 2.490 | |
mặt 2 lớp đá dăm, láng nhựa | |||||
dầy 5,5 Kg/m2 | |||||
4 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 2.460 | 2.230 | |
mặt đá dăm láng nhựa dầy | |||||
5,5 Kg/m2 (nếu rải thảm tính | |||||
thêm 35%) | |||||
Đường cấp II- Trung du | |||||
Chiều rộng mặt đường 22m | |||||
1 | Móng đá hộc dầy 30 cm, | 1triệuđ/ | 3.140 | 2.850 | |
mặt 2 lớp đá dăm láng nhựa
dầy 5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc 30 cm, mặt đá | – | 2.850 | 2.580 | |
dăm, bê tông nhựa dầy 5,5 | |||||
Kg/m2 (14 cm) | |||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 3.070 | 2.790 | |
mặt 2 lớp đá dăm, láng nhựa | |||||
5,5 Kg/m2 | |||||
4 | Móng đá xô bồ dầy 38 cm, | – | 2.780 | 2.520 | |
mặt đá dăm láng nhựa 5,5 | |||||
Kg/m2 (nếu rải thảm tính | |||||
thêm 35%) | |||||
III | Đường cấp III- Đồng bằng | ||||
Chiều rộng mặt đường 12m | |||||
1 | Móng đá hộc dầy 20 cm, | 1triệuđ/ | 1.980 | 1.800 | |
mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2 | Km |
Đường cấp III- Trung du | |||||
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Chiều rộng mặt đường 12m |
|||||
1 | Móng đá hộc dầy 20 cm, | 1triệuđ/ | 1.920 | 1.740 | |
mặt đá dăm thâm nhập nhựa
5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.980 | 1.800 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 | |||||
(nếu rải thảm tính thêm | |||||
35%) | |||||
Đường cấp III- Miền Núi | |||||
Chiều rộng mặt đường 9m | |||||
1 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | 1triệuđ/ | 3.630 | 3.300 | |
dầy 16 cm, mặt đá dăm
thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 |
Km | ||||
2 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 3.670 | 3.340 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 | |||||
(nếu rải thảm tính thêm | |||||
35%) | |||||
IV | Đường cấp IV- Đồng bằng | ||||
Chiều rộng mặt đường 9m | |||||
1 | Móng đá hộc dầy 20 cm, | 1triệuđ/ | 1.200 | 1.050 | |
mặt cấp phối 1 lớp | Km | ||||
2 | Móng đá hộc dầy 20 cm, | – | 1.350 | 1.230 | |
mặt đá dăm nước | |||||
3 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.630 | 1.480 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 Kg/m2 | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.280 | 1.170 | |
dầy 30 cm, mặt cấp phối 1 |
5 |
lớp
Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 30 cm, mặt đá dăm nước |
– |
1.530 |
1.390 |
|
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 |
Móng đá hộc hoặc đá xô bồ |
1triệuđ/ |
1.700 |
1.550 |
|
dầy 30 cm, mặt đá dăm láng
nhựa 3,5 kg/m2 |
Km | ||||
7 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.750 | 1.590 | |
dầy 30 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 | |||||
Đường cấp IV- Trung du | |||||
Chiều rộng mặt đường 9m | |||||
1 | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, | 1triệuđ/ | 1.140 | 1.030 | |
mặt cấp phối 1 lớp | Km | ||||
2 | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, | – | 1.500 | 1.350 | |
mặt đá dăm nước | |||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, | – | 1.540 | 1.400 | |
mặt đá dăm láng nhựa 3,5 | |||||
Kg/m2, cấp phối 1 lớp | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.580 | 1.430 | |
dầy 16 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 | |||||
5 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.210 | 1.100 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
6 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.540 | 1.400 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
nước | |||||
7 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.590 | 1.440 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng | |||||
nhựa 3,5 kg/m2 | |||||
8 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.630 | 1.480 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 |
Đường cấp IV- Miền Núi | |||||
Chiều rộng mặt đường | |||||
7,5m | |||||
1 | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, | 1triệuđ/ | 2.310 | 2.100 | |
mặt cấp phối 1 lớp | Km |
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 |
Móng đá xô bồ dầy 16 cm, |
1triệuđ/ |
2.670 |
2.420 |
|
mặt đá dăm nước | Km | ||||
3 | Móng đá xô bồ dầy 16 cm, | – | 2.780 | 2.470 | |
mặt đá dăm láng nhựa 3,5 | |||||
Kg/m2, cấp phối 1 lớp | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 2.750 | 2.500 | |
dầy 16 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 | |||||
5 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 2.350 | 2.140 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
6 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 2.720 | 2.470 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
nước | |||||
7 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 2.760 | 2.510 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng | |||||
nhựa 3,5 Kg/m2 | |||||
8 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 2.800 | 2.550 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
thâm nhập nhựa 5,5 kg/m2 | |||||
V | Đường cấp V- Đồng bằng | ||||
Chiều rộng mặt đường 7m | |||||
1 | Mặt đường cấp phối 1 lớp | 1triệuđ/ | 670 | 610 | |
Km | |||||
2 | Mặt đường cấp phối 2 lớp | – | 740 | 670 | |
3 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 830 | 750 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.000 | 890 |
5 |
dầy 20 cm, mặt đá dăm nước
Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt đá dăm láng nhựa 3,5 Kg/m2
Đường cấp V – Trung du
Chiều rộng mặt đường 7m |
– |
1.100 |
985 |
|
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
Mặt cấp phối 1 lớp |
1triệuđ/ |
840 |
760 |
|
Km | |||||
2 | Mặt cấp phối 2 lớp | – | 900 | 820 | |
3 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.000 | 900 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.170 | 1.060 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
nước | |||||
5 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.260 | 1.150 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng | |||||
nhựa 12 cm | |||||
Đường cấp V – Miền Núi | |||||
Chiều rộng mặt đường 7m | |||||
1 | Mặt cấp phối 1 lớp | 1triệuđ/ | 1.540 | 1.400 | |
Km | |||||
2 | Mặt cấp phối 2 lớp | – | 1.600 | 1.460 | |
3 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.700 | 1.550 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.860 | 1.690 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
nước | |||||
5 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.980 | 1.800 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng |
VI
1
2 |
nhựa 12 cm
Đường cấp VI- Đồng bằng
Chiều rộng mặt đường 6m
Mặt đường cấp phối 2 lớp
Móng đá hộc hoặc đá xô bồ dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 lớp |
1triệuđ/ Km – |
680
770 |
620
700 |
|
Số TT | Tên công trình | Đơn vị tính | Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 |
Móng đá hộc hoặc đá xô bồ |
1triệuđ/ |
950 |
850 |
|
dầy 20 cm, mặt đá dăm | Km | ||||
nước | |||||
4 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.030 | 940 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng | |||||
nhựa dầy 12cm | |||||
Đường cấp VI- Trung du | |||||
Chiều rộng mặt đường 6m | |||||
1 |
Mặt cấp phối 2 lớp |
1triệuđ/ |
1.320 |
1.200 |
|
Km | |||||
2 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.430 | 1.300 | |
dầy 20 cm, mặt cấp phối 1 | |||||
lớp | |||||
3 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.570 | 1.430 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm | |||||
nước | |||||
5 | Móng đá hộc hoặc đá xô bồ | – | 1.700 | 1.540 | |
dầy 20 cm, mặt đá dăm láng | |||||
nhựa dầy 12cm |
Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính toán phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (TCVN 4054:1985) và các qui định hiện hành khác có liên

Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1 Km đường (gồm nền đường và mặt đường)
Suất vốn đầu tư xây dựng 1 km đường tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính theo từng cấp đường và tính cho từng khu vực địa lý (đồng bằng, trung du, miền núi). Chiều dầy bình quân của nền đường ô tô được tính toán trong các chỉ tiêu suất vốn đầu tư là 40cm.
Suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch chưa bao gồm các chi phí cho công tác: Làm giải phân cách, rào chắn, biển báo; Các trạm kiểm soát; và Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước mưa.
SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUP
Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.
VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM.
VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.
Website: www.datvanggroup.com
Hotline: 09 199 09 399 – 094 9999 524
