Công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
Bảng suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch
STT |
Loại công trình |
Đơn vị tính |
Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
I | Công trình thu, phát | ||||
sóng FM với thiết bị | |||||
sản xuất trong nước | |||||
1 | Hệ thống máy phát thanh | 1000đ/ 1 hệ | 230.000 | 171.000 | 33.500 |
công suất 20 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 30 m | |||||
2 | Hệ thống máy phát thanh | – | 235.800 | 172.600 | 43.200 |
công suất 30 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 30 m | |||||
3 | Hệ thống máy phát thanh | – | 397.000 | 310.000 | 53.800 |
công suất 50 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 45 m | |||||
4 | Hệ thống máy phát thanh | – | 440.000 | 315.000 | 88.400 |
công suất 100 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 45 m |
5 | Hệ thống máy phát thanh | – | 450.500 | 315.000 | 95.500 |
công suất 150 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 45 m | |||||
6 | Hệ thống máy phát thanh | – | 460.800 | 320.840 | 104.000 |
công suất 200 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 45 m | |||||
7 | Hệ thống máy phát thanh | – | 476.400 | 325.000 | 118.000 |
công suất 300 W, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 45 m | |||||
8 | Hệ thống máy phát thanh | – | 624.800 | 365.000 | 205.000 |
công suất 500 W , cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 50 m |
STT |
Loại công trình |
Đơn vị tính |
Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |
Xây dựng | Thiết bị | ||||
9 | Hệ thống máy phát thanh | 1000đ/ 1 hệ | 860.400 | 447.400 | 330.000 |
công suất 1 KW, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 50 m | |||||
10 | Hệ thống máy phát thanh | – | 1.691.000 | 778.000 | 760.000 |
công suất 2 KW, cột | |||||
anten tự đứng thép hình | |||||
L, cao 60 m | |||||
11 | Hệ thống máy phát thanh | – | 258.000 | 200.400 | 35.500 |
công suất 20 W, cột | |||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||
cao 30m | |||||
12 | Hệ thống máy phát thanh | – | 270.000 | 205.000 | 43.200 |
công suất 30 W, cột | |||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||
cao 30m | |||||
13 | Hệ thống máy phát thanh | – | 397.000 | 310.700 | 53.800 |
công suất 50 W, cột | |||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||
cao 45 m |
14 | Hệ thống máy phát thanh | – | 320.900 | 205.000 | 88.400 | ||
công suất 100 W, cột | |||||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||||
cao 45m | |||||||
15 | Hệ thống máy phát thanh | – | 450.000 | 310.000 | 95.500 | ||
công suất 150 W, cột | |||||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||||
cao 45m | |||||||
16 | Hệ thống máy phát thanh | – | 460.000 | 315.000 | 103.200 | ||
công suất 200 W, cột | |||||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||||
cao 45 m | |||||||
17 | Hệ thống máy phát thanh | – | 480.000 | 320.400 | 117.800 | ||
công suất 300 W, cột | |||||||
anten tự đứng thép tròn, | |||||||
cao 45 m | |||||||
STT |
Loại công trình |
Đơn vị tính |
Suất vốn
đầu tư |
Trong đó | |||
Xây
dựng |
Thiết bị | ||||||
18 | Hệ thống máy phát | 1000đ/ 1 hệ | 690.000 | 420.000 | 205.000 | ||
thanh công suất 500 W, | |||||||
cột anten tự đứng thép | |||||||
tròn, cao 50m | |||||||
19 | Hệ thống máy phát | – | 920.000 | 510.000 | 330.000 | ||
thanh công suất 1 KW , | |||||||
cột anten tự đứng thép | |||||||
tròn, cao 50m | |||||||
20 | Hệ thống máy phát | – | 1.770.000 | 850.000 | 763.000 | ||
thanh công suất 2 KW, | |||||||
cột anten tự đứng thép | |||||||
tròn, cao 60m | |||||||
II | Công trình thu, phát sóng FM | ||||||
21 | Hệ thống máy phát | 1000đ/ 1hệ | 2.400.000 | 135.000 | 2.020.000 | ||
thanh công suất 5 KW, | |||||||
cột anten cao 100 m | |||||||
22 | Hệ thống máy phát | – | 3.950.000 | 169.000 | 3.400.000 | ||
thanh công suất 10 | |||||||
KW, cột anten cao | |||||||
100m | |||||
23 |
Hệ thống máy phát |
– |
9.950.000 |
215.800 |
8.740.000 |
thanh công suất 20 KW, | |||||
cột anten cao 100 m | |||||
III | Công trình thu, phát | ||||
sóng trung AM | |||||
24 | Hệ thống máy phát | 1000đ/ 1 hệ | 4.400.000 | 246.200 | 3.704.000 |
thanh công suất 10 KW | |||||
25 | Hệ thống máy phát | – | 8.890.000 | 320.000 | 7.750.000 |
thanh công suất 50 KW | |||||
IV | Công trình thu, phát | ||||
sóng ngắn SM | |||||
26 | Hệ thống máy phát | 1000đ/ 1hệ | 12.750.000 | 420.640 | 11.100.000 |
thanh công suất 100 | |||||
KW |
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch tại bảng trên được tính toán trên cơ sở các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về chất lượng mạng viễn thông trong TCN 68: 170: 1998; tiêu chuẩn ngành về dịch vụ viễn thông trong TCN 68:176: 1998; các yêu cầu, qui định về chống sét và bảo vệ công trình viễn thông trong TCN 68:135: 2001; các qui phạm về an toàn kỹ thuật trong xây dựng trong TCVN 5308: 1991 và các qui định chuyên ngành về lắp đặt thiết bị, cột cao và các qui định hiện hành khác liên quan. Trong tính toán cấp công trình nhà đặt máy là cấp IV, cấp công trình cột An ten là cấp II,
- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm:
- Chi phí xây dựng nhà đặt máy và cột an
Chi phí thiết bị tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch bao gồm toàn bộ chi phí mua và lắp đặt hệ thống thiết bị phát thanh. Đối với hệ thống máy phát thanh FM sản xuất trong nước thì chi phí thiết bị phát thanh được tính trên cơ sở giá thiết bị lắp ráp trong nước; Đối với hệ thống máy phát thanh AM, SM thì thiết bị máy phát thanh là thiết bị nhập ngoại.
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình thu, phát sóng phát thanh tại đất nền sổ đỏ Nhơn Trạch được tính bình quân cho 1 hệ thống bao gồm thiết bị máy phát và cột an ten.
SÀN GIAO DỊCH BĐS ĐẤT VÀNG GROUP
Trụ sở chính: A21-22 Đường D4, phường Tân Hưng, Q7, TPHCM.
VP1: 127A Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng, Q7, TPHCM.
VP2: 743 Đỗ Xuân Hợp, phường Phú Hữu, Q9, TPHCM.
Website: www.datvanggroup.com
Hotline: 09 199 09 399 – 094 9999 524